распределение 0.9мм дует вне гибкий провод 12Коре оптического волокна для телекоммуникаций и Датаком
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | FOCABLE |
Сертификация: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Номер модели: | Пачка дует вне заплату Cord12Core FC волокна оптически |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10pcs |
---|---|
Упаковывая детали: | мешок 1pcs/pe |
Время доставки: | 3-5days |
Подробная информация |
|||
Тип волокна: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | материал кабеля: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Диаметр кабеля: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Разъем: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Сердечники: | Симплексный, двухшпиндельный, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Длина: | 1M, 2M, 3M, 5M или согласно запросу клиента |
Высокий свет: | симплексный гибкий провод волокна,Многомодовый оптоволоконный кабель |
Характер продукции
распределение 0.9мм дует вне гибкий провод 12Коре оптического волокна для телекоммуникаций и Датаком
Распределение дует вне кабель заплаты защищено и отделенное волокно (ядри генерала 12) с соединителем на конце для того чтобы осуществить отдельное соединение волокна с ОДФ. Качество и представление надежны и стабилизированы. Эффективное и экономическое решение а не один прекращение или соединять места. Положите кабель и залатайте его скоро, просто для того чтобы сделать его.
Применения
Соединение оптически оборудований передачи
Применения телекоммуникаций и Датаком
Компьютерные сети
Сеть передачи данных быстрого хода и тома
КАТВ, ЛАН
Спецификации
Тип соединителя | ФК, СК, СТ, ЛК, МТРДЖ | ||
Тип Эндфасе (нм) | ПК | УПК | АПК |
Вносимая потеря (дБ) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Повторимость (дБ) | ≤0.10 | ||
Эксчангеабилиты (дБ) | ≤0.20 | ||
Возвращенная потеря (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Тип волокна | СМ, ММ | ||
Температура деятельности (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Температура хранения (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Стойкость (время) | >1000 раз | ||
Индустриальный стандарт | Телькордя ГР-326-КОРЭ |
Упорядочение информации
Интерфейс | Соединитель | Длина | Цвет куртки | Тип куртки | Тип волокна | Ядри |
П-ПК | ФК-ФК | 1М | Б-черный | П-ПВК | СМ | Симплексный |
У-УПК | СК-СК | 3М | И-желтый | Л-ЛСЗХ | ММ 50/125ум | Дуплекс |
А-АПК | ЛК-ЛК | 5М | В-белый | ПЭ | ММ 62.5/125ум | 4корес |
СТ-СТ | 10М | С-подгонянный | С-подгонянный | ММ ОМ3 | 6корес | |
МУ-МУ | Подгонянный | 8корес | ||||
МТРДЖ-МТРДЖ | 12корес | |||||
Э2000-Э2000 | 12корес | |||||
ДИН | Подгонянный | |||||
Подгонянный |
Рема
Заказ
Гибкий провод оптического волокна, гибкий провод стекловолокна, собрания оптического волокна, прыгуны волокна